<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Tutorial: equilibrio de color, cómo encontrar el gris neutro	</title>
	<atom:link href="https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/tutorial-encontrar-el-gris-neutro-para-equilibrio-de-color/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/tutorial-encontrar-el-gris-neutro-para-equilibrio-de-color/</link>
	<description>Todo sobre Fotografía, tutoriales Photoshop, libros de fotografía, revistas exposiciones…</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Dec 2018 10:13:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Jaime (Lima-Perú)		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/tutorial-encontrar-el-gris-neutro-para-equilibrio-de-color/#comment-6506</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jaime (Lima-Perú)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 18:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">?p=5041#comment-6506</guid>

					<description><![CDATA[Muy didáctico. Gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy didáctico. Gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: odriruiz		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/tutorial-encontrar-el-gris-neutro-para-equilibrio-de-color/#comment-1646</link>

		<dc:creator><![CDATA[odriruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 15:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">?p=5041#comment-1646</guid>

					<description><![CDATA[No se puede ser mas claro 
Gracias por tus aportaciones]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No se puede ser mas claro<br />
Gracias por tus aportaciones</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: santi		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/tutorial-encontrar-el-gris-neutro-para-equilibrio-de-color/#comment-1619</link>

		<dc:creator><![CDATA[santi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 15:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">?p=5041#comment-1619</guid>

					<description><![CDATA[alucino con tus tutos,muy bien explicados y son de los que se le sacan
muy buenos partidos.
gracias por los aportes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>alucino con tus tutos,muy bien explicados y son de los que se le sacan<br />
muy buenos partidos.<br />
gracias por los aportes</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: omnifoto		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/tutorial-encontrar-el-gris-neutro-para-equilibrio-de-color/#comment-1592</link>

		<dc:creator><![CDATA[omnifoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 12:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">?p=5041#comment-1592</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/tutorial-encontrar-el-gris-neutro-para-equilibrio-de-color/#comment-1591&quot;&gt;NILOTNA&lt;/a&gt;.

Pues la verdad es que resulta difícil saber qué puede estar pasando sin ver la foto en cuestión y el proceso. Pero es mucho más fácil que un blanco en la fotografía quede representado como un gris que como un blanco blanco. En cualquier caso, si tú quieres que eso sea blanco y utilizas el cuentagotas de blanco, se establecerá el equilibrio de blancos tomando ese punto de referencia como blanco blanco (255,255,255 salvo que hayas establecido otro nivel) lo que puede ocurrir es que si había otro punto más blanco que ese se &quot;quemará&quot; y perderá toda la información.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/tutorial-encontrar-el-gris-neutro-para-equilibrio-de-color/#comment-1591">NILOTNA</a>.</p>
<p>Pues la verdad es que resulta difícil saber qué puede estar pasando sin ver la foto en cuestión y el proceso. Pero es mucho más fácil que un blanco en la fotografía quede representado como un gris que como un blanco blanco. En cualquier caso, si tú quieres que eso sea blanco y utilizas el cuentagotas de blanco, se establecerá el equilibrio de blancos tomando ese punto de referencia como blanco blanco (255,255,255 salvo que hayas establecido otro nivel) lo que puede ocurrir es que si había otro punto más blanco que ese se «quemará» y perderá toda la información.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: NILOTNA		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/tutorial-encontrar-el-gris-neutro-para-equilibrio-de-color/#comment-1591</link>

		<dc:creator><![CDATA[NILOTNA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 10:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">?p=5041#comment-1591</guid>

					<description><![CDATA[No se que es lo que estoy haciendo mal, pero  lo que me marca el cuentagotas es un blanco, no un gris. Si empleo el cuentagotas blanco funciona, pero creo que esto no es lo que tu describes ¿verdad?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No se que es lo que estoy haciendo mal, pero  lo que me marca el cuentagotas es un blanco, no un gris. Si empleo el cuentagotas blanco funciona, pero creo que esto no es lo que tu describes ¿verdad?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Begoña		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/tutorial-encontrar-el-gris-neutro-para-equilibrio-de-color/#comment-1581</link>

		<dc:creator><![CDATA[Begoña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 14:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">?p=5041#comment-1581</guid>

					<description><![CDATA[¡Gracias por compartir este tutorial y enseñarnos técnicas muy útiles!
Segurísimo que lo utilizaré a la primera que se me presente.
Gracias y saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Gracias por compartir este tutorial y enseñarnos técnicas muy útiles!<br />
Segurísimo que lo utilizaré a la primera que se me presente.<br />
Gracias y saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jose luis		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/tutorial-encontrar-el-gris-neutro-para-equilibrio-de-color/#comment-1574</link>

		<dc:creator><![CDATA[jose luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 19:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">?p=5041#comment-1574</guid>

					<description><![CDATA[Otro magnifico tutorial, es una maravilla aprender en esta pagina.
Gracias y saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otro magnifico tutorial, es una maravilla aprender en esta pagina.<br />
Gracias y saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alez		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/tutorial-encontrar-el-gris-neutro-para-equilibrio-de-color/#comment-1573</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 19:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">?p=5041#comment-1573</guid>

					<description><![CDATA[Fantástico Tuto, muy útil.
Saudos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fantástico Tuto, muy útil.<br />
Saudos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: manolo		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/tutorial-encontrar-el-gris-neutro-para-equilibrio-de-color/#comment-1571</link>

		<dc:creator><![CDATA[manolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 20:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">?p=5041#comment-1571</guid>

					<description><![CDATA[Muy bueno gracias
salut]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno gracias<br />
salut</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: osselin		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/tutorial-encontrar-el-gris-neutro-para-equilibrio-de-color/#comment-1568</link>

		<dc:creator><![CDATA[osselin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 15:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">?p=5041#comment-1568</guid>

					<description><![CDATA[Se ha perfeccionado tanto ACR que , en la mayoría de los casos, basta darle a la corrección automática de Balance de blancos y se arregla en el 90 % de los casos.
El método que explicas lo realiza lmuy bien Versace en su libro &quot;Welcome to Oz&quot;. Lo que el añade es situar primero el punto negro a 27 27 27 y el blanco a 243 243 243.

Otra manera es a través de pluguins como el Nik Software como el remove Skylight.

Gracias de nuevo, amigo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha perfeccionado tanto ACR que , en la mayoría de los casos, basta darle a la corrección automática de Balance de blancos y se arregla en el 90 % de los casos.<br />
El método que explicas lo realiza lmuy bien Versace en su libro «Welcome to Oz». Lo que el añade es situar primero el punto negro a 27 27 27 y el blanco a 243 243 243.</p>
<p>Otra manera es a través de pluguins como el Nik Software como el remove Skylight.</p>
<p>Gracias de nuevo, amigo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
