<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Curso completo de retoque de piel por separación de frecuencias con Photoshop	</title>
	<atom:link href="https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/curso-completo-de-retoque-de-piel-por-separacion-de-frecuencias-con-photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/curso-completo-de-retoque-de-piel-por-separacion-de-frecuencias-con-photoshop/</link>
	<description>Todo sobre Fotografía, tutoriales Photoshop, libros de fotografía, revistas exposiciones…</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Dec 2018 11:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: omnifoto		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/curso-completo-de-retoque-de-piel-por-separacion-de-frecuencias-con-photoshop/#comment-36799</link>

		<dc:creator><![CDATA[omnifoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2018 11:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotografodigital.com/?p=13371#comment-36799</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/curso-completo-de-retoque-de-piel-por-separacion-de-frecuencias-con-photoshop/#comment-36776&quot;&gt;Carlos&lt;/a&gt;.

El Portraiture es especialemnte bueno. De todas formas, ya que preguntas por la Nik, dentro del color Efex Pro 4 hay un filtro que se llama Dynamic Skin Softener que quizás se pueda usar. No lo he probado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/curso-completo-de-retoque-de-piel-por-separacion-de-frecuencias-con-photoshop/#comment-36776">Carlos</a>.</p>
<p>El Portraiture es especialemnte bueno. De todas formas, ya que preguntas por la Nik, dentro del color Efex Pro 4 hay un filtro que se llama Dynamic Skin Softener que quizás se pueda usar. No lo he probado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/curso-completo-de-retoque-de-piel-por-separacion-de-frecuencias-con-photoshop/#comment-36776</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2018 19:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotografodigital.com/?p=13371#comment-36776</guid>

					<description><![CDATA[Hola,el ultimo capitulo en del filtro imagenomic portiture no lo he podido realizar por que no tengo este filtro,¿se podria hacer con otro filtro que venga dentro del Nik collention?o algun otro mas actual  para phostosop 2018]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,el ultimo capitulo en del filtro imagenomic portiture no lo he podido realizar por que no tengo este filtro,¿se podria hacer con otro filtro que venga dentro del Nik collention?o algun otro mas actual  para phostosop 2018</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: omnifoto		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/curso-completo-de-retoque-de-piel-por-separacion-de-frecuencias-con-photoshop/#comment-33265</link>

		<dc:creator><![CDATA[omnifoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2018 18:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotografodigital.com/?p=13371#comment-33265</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/curso-completo-de-retoque-de-piel-por-separacion-de-frecuencias-con-photoshop/#comment-33264&quot;&gt;Alfredo&lt;/a&gt;.

Hola Alfredo. No tiene que ver con los bits.
Eso es porque tenias más capas o bien la capa no era una capa de &quot;Fondo&quot; sino una capa corriente. Si vas a correc la acción sobre una imagen en la que ya has trabajado y tienes otras capas, saca un duplicado, acopla todas las capas y corre entonces la acción. Verás cómo así te funciona. Y si no me dices]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/curso-completo-de-retoque-de-piel-por-separacion-de-frecuencias-con-photoshop/#comment-33264">Alfredo</a>.</p>
<p>Hola Alfredo. No tiene que ver con los bits.<br />
Eso es porque tenias más capas o bien la capa no era una capa de «Fondo» sino una capa corriente. Si vas a correc la acción sobre una imagen en la que ya has trabajado y tienes otras capas, saca un duplicado, acopla todas las capas y corre entonces la acción. Verás cómo así te funciona. Y si no me dices</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alfredo		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/curso-completo-de-retoque-de-piel-por-separacion-de-frecuencias-con-photoshop/#comment-33264</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alfredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2018 17:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotografodigital.com/?p=13371#comment-33264</guid>

					<description><![CDATA[Hola;
he descargado la acción de separación de frecuencias y al ejecutar la misma, me dice que &quot;el &quot;comando selección no está disponible&quot;.  Que es lo que ocurre?, he probado con la imagen a 8 y a 16 bits.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola;<br />
he descargado la acción de separación de frecuencias y al ejecutar la misma, me dice que «el «comando selección no está disponible».  Que es lo que ocurre?, he probado con la imagen a 8 y a 16 bits.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: omnifoto		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/curso-completo-de-retoque-de-piel-por-separacion-de-frecuencias-con-photoshop/#comment-29621</link>

		<dc:creator><![CDATA[omnifoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 22:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotografodigital.com/?p=13371#comment-29621</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/curso-completo-de-retoque-de-piel-por-separacion-de-frecuencias-con-photoshop/#comment-29560&quot;&gt;Jesus&lt;/a&gt;.

Jesús, la acción está en la página del primer tutorial del tema
https://www.fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/tutorial-curso-de-separacion-de-frecuencias-parte-1/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/curso-completo-de-retoque-de-piel-por-separacion-de-frecuencias-con-photoshop/#comment-29560">Jesus</a>.</p>
<p>Jesús, la acción está en la página del primer tutorial del tema<br />
<a href="https://www.fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/tutorial-curso-de-separacion-de-frecuencias-parte-1/" rel="nofollow ugc">https://www.fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/tutorial-curso-de-separacion-de-frecuencias-parte-1/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jesus		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/curso-completo-de-retoque-de-piel-por-separacion-de-frecuencias-con-photoshop/#comment-29560</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jesus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2017 11:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotografodigital.com/?p=13371#comment-29560</guid>

					<description><![CDATA[Muy buen tutorial y bien explicado, aunque no encuentro la accion de la q hablas al final del primer video. Muchas gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen tutorial y bien explicado, aunque no encuentro la accion de la q hablas al final del primer video. Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Andre cifuentes		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/curso-completo-de-retoque-de-piel-por-separacion-de-frecuencias-con-photoshop/#comment-28048</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andre cifuentes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 03:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotografodigital.com/?p=13371#comment-28048</guid>

					<description><![CDATA[Excelentes! Muy bien explicados y con excelente  calidad de trabajo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelentes! Muy bien explicados y con excelente  calidad de trabajo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: omnifoto		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/curso-completo-de-retoque-de-piel-por-separacion-de-frecuencias-con-photoshop/#comment-26222</link>

		<dc:creator><![CDATA[omnifoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 00:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotografodigital.com/?p=13371#comment-26222</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/curso-completo-de-retoque-de-piel-por-separacion-de-frecuencias-con-photoshop/#comment-26219&quot;&gt;Jorge&lt;/a&gt;.

Muchas gracias Jorge :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/curso-completo-de-retoque-de-piel-por-separacion-de-frecuencias-con-photoshop/#comment-26219">Jorge</a>.</p>
<p>Muchas gracias Jorge 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jorge		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/curso-completo-de-retoque-de-piel-por-separacion-de-frecuencias-con-photoshop/#comment-26219</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 19:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotografodigital.com/?p=13371#comment-26219</guid>

					<description><![CDATA[Para aprender Photoshop, lo mejor de la web lejos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para aprender Photoshop, lo mejor de la web lejos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rubiopic		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/tutoriales-photoshop/curso-completo-de-retoque-de-piel-por-separacion-de-frecuencias-con-photoshop/#comment-18528</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rubiopic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 07:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotografodigital.com/?p=13371#comment-18528</guid>

					<description><![CDATA[Chapo por el tutorial!!!, estoy empezando con los retratos y esto me viene como agua de mayo, muchisimas gracias por el curre que te has pegado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chapo por el tutorial!!!, estoy empezando con los retratos y esto me viene como agua de mayo, muchisimas gracias por el curre que te has pegado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
