<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Guía completa de Michael Freeman  para tomar y procesar fotografias hechas con poca luz	</title>
	<atom:link href="https://fotografodigital.com/libros-de-fotografia_/guia-completa-de-michael-freeman-para-tomar-y-procesar-fotografias-hechas-con-poca-luz-0901/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fotografodigital.com/libros-de-fotografia_/guia-completa-de-michael-freeman-para-tomar-y-procesar-fotografias-hechas-con-poca-luz-0901/</link>
	<description>Todo sobre Fotografía, tutoriales Photoshop, libros de fotografía, revistas exposiciones…</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Sep 2014 09:06:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Sebastian Cava		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/libros-de-fotografia_/guia-completa-de-michael-freeman-para-tomar-y-procesar-fotografias-hechas-con-poca-luz-0901/#comment-9107</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Cava]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 09:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotografodigital.com/?p=13434#comment-9107</guid>

					<description><![CDATA[Muy buen articulo, me encanta encontrar blog de fotografía como este. Seguid así, yo también tengo un blog de fotografía que acabo de empezar y os invito a que lo visitéis:  https://sebastiancavablog.wordpress.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen articulo, me encanta encontrar blog de fotografía como este. Seguid así, yo también tengo un blog de fotografía que acabo de empezar y os invito a que lo visitéis:  <a href="https://sebastiancavablog.wordpress.com/" rel="nofollow ugc">https://sebastiancavablog.wordpress.com/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ERNESTO MIRABAL GONZALEZ		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/libros-de-fotografia_/guia-completa-de-michael-freeman-para-tomar-y-procesar-fotografias-hechas-con-poca-luz-0901/#comment-9094</link>

		<dc:creator><![CDATA[ERNESTO MIRABAL GONZALEZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 00:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotografodigital.com/?p=13434#comment-9094</guid>

					<description><![CDATA[Al parecer una obra interesante y útil. Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al parecer una obra interesante y útil. Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: omnifoto		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/libros-de-fotografia_/guia-completa-de-michael-freeman-para-tomar-y-procesar-fotografias-hechas-con-poca-luz-0901/#comment-8831</link>

		<dc:creator><![CDATA[omnifoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 07:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotografodigital.com/?p=13434#comment-8831</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://fotografodigital.com/libros-de-fotografia_/guia-completa-de-michael-freeman-para-tomar-y-procesar-fotografias-hechas-con-poca-luz-0901/#comment-8805&quot;&gt;Luís&lt;/a&gt;.

Luis en el caso de esta obra, tanto su tamaño como el de la tipoghrafía empleada son muy adecuados y no hay ninguna dificultad para la lectura. Hay una edición en inglés de esta misma obra que tiene los mismos contenidos pero en un formato que es casi la mitad y en el que efectivamente es difícil tanto leer como ver los detalles de las fotos. Pero NO es el caso del libro de Blume.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://fotografodigital.com/libros-de-fotografia_/guia-completa-de-michael-freeman-para-tomar-y-procesar-fotografias-hechas-con-poca-luz-0901/#comment-8805">Luís</a>.</p>
<p>Luis en el caso de esta obra, tanto su tamaño como el de la tipoghrafía empleada son muy adecuados y no hay ninguna dificultad para la lectura. Hay una edición en inglés de esta misma obra que tiene los mismos contenidos pero en un formato que es casi la mitad y en el que efectivamente es difícil tanto leer como ver los detalles de las fotos. Pero NO es el caso del libro de Blume.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luís		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/libros-de-fotografia_/guia-completa-de-michael-freeman-para-tomar-y-procesar-fotografias-hechas-con-poca-luz-0901/#comment-8805</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luís]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 10:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotografodigital.com/?p=13434#comment-8805</guid>

					<description><![CDATA[Habria que indicar a la editorial Blume, que cuando editara un libro cuidara muy mucho el tamaño de la letra. Dicha editorial tiene publicados algunos libros cuya letra es minima. Habria que recordarle que a la hora de maquetar el libro, prestara más atención al tamaño de la letra para hacer una lectura comoda agradable e inteligible, con un buen contraste sobre todo en algunos fondos de colores que se comen el negro de la letra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habria que indicar a la editorial Blume, que cuando editara un libro cuidara muy mucho el tamaño de la letra. Dicha editorial tiene publicados algunos libros cuya letra es minima. Habria que recordarle que a la hora de maquetar el libro, prestara más atención al tamaño de la letra para hacer una lectura comoda agradable e inteligible, con un buen contraste sobre todo en algunos fondos de colores que se comen el negro de la letra.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
