<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Un escáner para digitallizar diapositivas y negativos de 35 mm y otros formatos	</title>
	<atom:link href="https://fotografodigital.com/equipo/un-escaner-par-digitallizar-diapositivas-y-negativos-de-35-mm-y-otros-formatos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fotografodigital.com/equipo/un-escaner-par-digitallizar-diapositivas-y-negativos-de-35-mm-y-otros-formatos/</link>
	<description>Todo sobre Fotografía, tutoriales Photoshop, libros de fotografía, revistas exposiciones…</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jan 2019 18:59:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Bartolome		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/equipo/un-escaner-par-digitallizar-diapositivas-y-negativos-de-35-mm-y-otros-formatos/#comment-37745</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartolome]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 18:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotografodigital.com/?p=11848#comment-37745</guid>

					<description><![CDATA[Soluciones baratas, resultados pobres. El grado de contraste, es muy diferente al de la toma. Imposible de arreglar en photoshop. Disimulable, pero no se puede hacer aparecer lo que no está. En ByN para fotos familiares de baja resolución, puede funcionar. En color  el tiempo que se pierde en corregir  que desmerece la velocidad de captura. Para aficionados sin pretensiones.
No es un aparato de uso profesional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soluciones baratas, resultados pobres. El grado de contraste, es muy diferente al de la toma. Imposible de arreglar en photoshop. Disimulable, pero no se puede hacer aparecer lo que no está. En ByN para fotos familiares de baja resolución, puede funcionar. En color  el tiempo que se pierde en corregir  que desmerece la velocidad de captura. Para aficionados sin pretensiones.<br />
No es un aparato de uso profesional.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: marcelo pantuliano		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/equipo/un-escaner-par-digitallizar-diapositivas-y-negativos-de-35-mm-y-otros-formatos/#comment-31065</link>

		<dc:creator><![CDATA[marcelo pantuliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 14:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotografodigital.com/?p=11848#comment-31065</guid>

					<description><![CDATA[estoy buscando un scanner como el que presentan Uds. quiero saber el precio y si funciona con windows 7]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>estoy buscando un scanner como el que presentan Uds. quiero saber el precio y si funciona con windows 7</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: omnifoto		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/equipo/un-escaner-par-digitallizar-diapositivas-y-negativos-de-35-mm-y-otros-formatos/#comment-30373</link>

		<dc:creator><![CDATA[omnifoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 11:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotografodigital.com/?p=11848#comment-30373</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://fotografodigital.com/equipo/un-escaner-par-digitallizar-diapositivas-y-negativos-de-35-mm-y-otros-formatos/#comment-30365&quot;&gt;CARLOS BENITO&lt;/a&gt;.

Es probable que el software funcione igualmente con Windows 10, de lo contrario busca en Reflecta para ver si lo han actualizado porque Windows 10 ya lleva mucho n el mercado por lo qu es previsible que haya drivers y siftwarte nuevo que te podrás descargar en la casa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://fotografodigital.com/equipo/un-escaner-par-digitallizar-diapositivas-y-negativos-de-35-mm-y-otros-formatos/#comment-30365">CARLOS BENITO</a>.</p>
<p>Es probable que el software funcione igualmente con Windows 10, de lo contrario busca en Reflecta para ver si lo han actualizado porque Windows 10 ya lleva mucho n el mercado por lo qu es previsible que haya drivers y siftwarte nuevo que te podrás descargar en la casa</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: CARLOS BENITO		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/equipo/un-escaner-par-digitallizar-diapositivas-y-negativos-de-35-mm-y-otros-formatos/#comment-30365</link>

		<dc:creator><![CDATA[CARLOS BENITO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2017 19:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotografodigital.com/?p=11848#comment-30365</guid>

					<description><![CDATA[TENGO UN ESCANER REFLECTA I-3600 Y UN SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 COMO PUEDO MANEJAR EL EQUIPO PARA DIGITALIZAR DIAPOSITIVAS , EL SOFTWARE DEL EQUIPO SOLO SE PUEDE UTILIZAR CON WINDOWS 7 Y HE CAMBIADO DE ORDENADOR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TENGO UN ESCANER REFLECTA I-3600 Y UN SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 COMO PUEDO MANEJAR EL EQUIPO PARA DIGITALIZAR DIAPOSITIVAS , EL SOFTWARE DEL EQUIPO SOLO SE PUEDE UTILIZAR CON WINDOWS 7 Y HE CAMBIADO DE ORDENADOR</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ricardo		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/equipo/un-escaner-par-digitallizar-diapositivas-y-negativos-de-35-mm-y-otros-formatos/#comment-26500</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ricardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 15:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotografodigital.com/?p=11848#comment-26500</guid>

					<description><![CDATA[Buenas tardes

Acabo de inscribirme en este foro, ya que estoy interesado en digitalizar negativos y diapositivas que tengo.
Primero, me gustaría recomendaros el siguiente enlace: http://www.filmscanner.info/es/FilmscannerKauf.html
Aquí te explican muy claro todo el asunto de las resoluciones teóricas y verdaderas. Y muchas cosas más.
Por otra parte, he leído un comentario, no recuerdo de quien, con referencia al mencionado escáner REFLECTA X7, en el que hace referencia a realizar dos fotografías. ¿Me podríais ampliar en qué consiste?. Es escanear dos veces la misma imagen, supongo para obtener mejores resultados, pero ¿de verdad se mejora?. En mis escáner plano no se puede hacer.

Saludos

Ricardo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes</p>
<p>Acabo de inscribirme en este foro, ya que estoy interesado en digitalizar negativos y diapositivas que tengo.<br />
Primero, me gustaría recomendaros el siguiente enlace: <a href="http://www.filmscanner.info/es/FilmscannerKauf.html" rel="nofollow ugc">http://www.filmscanner.info/es/FilmscannerKauf.html</a><br />
Aquí te explican muy claro todo el asunto de las resoluciones teóricas y verdaderas. Y muchas cosas más.<br />
Por otra parte, he leído un comentario, no recuerdo de quien, con referencia al mencionado escáner REFLECTA X7, en el que hace referencia a realizar dos fotografías. ¿Me podríais ampliar en qué consiste?. Es escanear dos veces la misma imagen, supongo para obtener mejores resultados, pero ¿de verdad se mejora?. En mis escáner plano no se puede hacer.</p>
<p>Saludos</p>
<p>Ricardo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel Perez		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/equipo/un-escaner-par-digitallizar-diapositivas-y-negativos-de-35-mm-y-otros-formatos/#comment-8524</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2014 14:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotografodigital.com/?p=11848#comment-8524</guid>

					<description><![CDATA[Estimados yo poseo scanner da diapositivas y negativos 35mm,  nikon scaner coolscan 9000 lo mejor que hay en digitalizacion de negativos. Lo vendo o vendo el servicio. Tambien permuto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados yo poseo scanner da diapositivas y negativos 35mm,  nikon scaner coolscan 9000 lo mejor que hay en digitalizacion de negativos. Lo vendo o vendo el servicio. Tambien permuto</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: No lo aconsejo		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/equipo/un-escaner-par-digitallizar-diapositivas-y-negativos-de-35-mm-y-otros-formatos/#comment-7798</link>

		<dc:creator><![CDATA[No lo aconsejo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 17:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotografodigital.com/?p=11848#comment-7798</guid>

					<description><![CDATA[Yo he comprado uno i me arrepiento esto de los 3200ppp nada de nada lo he comparado con un escáner plano, concretamente el Epson v 200 i la diferencia es brutal lo único bueno es la rapidez pero no compensa con los resultados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo he comprado uno i me arrepiento esto de los 3200ppp nada de nada lo he comparado con un escáner plano, concretamente el Epson v 200 i la diferencia es brutal lo único bueno es la rapidez pero no compensa con los resultados.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: omnifoto		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/equipo/un-escaner-par-digitallizar-diapositivas-y-negativos-de-35-mm-y-otros-formatos/#comment-6708</link>

		<dc:creator><![CDATA[omnifoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 18:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotografodigital.com/?p=11848#comment-6708</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://fotografodigital.com/equipo/un-escaner-par-digitallizar-diapositivas-y-negativos-de-35-mm-y-otros-formatos/#comment-6706&quot;&gt;yuse&lt;/a&gt;.

En la página que mandas vienen muchos pero en cualquier caso no tengo criterio para darte una opinión comparativa. Lo siento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://fotografodigital.com/equipo/un-escaner-par-digitallizar-diapositivas-y-negativos-de-35-mm-y-otros-formatos/#comment-6706">yuse</a>.</p>
<p>En la página que mandas vienen muchos pero en cualquier caso no tengo criterio para darte una opinión comparativa. Lo siento</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: yuse		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/equipo/un-escaner-par-digitallizar-diapositivas-y-negativos-de-35-mm-y-otros-formatos/#comment-6706</link>

		<dc:creator><![CDATA[yuse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 11:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotografodigital.com/?p=11848#comment-6706</guid>

					<description><![CDATA[Hola, he visto tu blog y estaba insteresado en comprat un escaner para mis viejos negativos pero no queria gastarme mucho que me podrias decir sobre este &lt;a href=&quot;http://es.doodigital.com/escaner_de_diapositivas__1__43__417&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;escaner de diapositivas y negativos&lt;/a&gt; que aparece el primero el DF-S 55]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, he visto tu blog y estaba insteresado en comprat un escaner para mis viejos negativos pero no queria gastarme mucho que me podrias decir sobre este <a href="http://es.doodigital.com/escaner_de_diapositivas__1__43__417" rel="nofollow">escaner de diapositivas y negativos</a> que aparece el primero el DF-S 55</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: omnifoto		</title>
		<link>https://fotografodigital.com/equipo/un-escaner-par-digitallizar-diapositivas-y-negativos-de-35-mm-y-otros-formatos/#comment-6164</link>

		<dc:creator><![CDATA[omnifoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2013 08:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotografodigital.com/?p=11848#comment-6164</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://fotografodigital.com/equipo/un-escaner-par-digitallizar-diapositivas-y-negativos-de-35-mm-y-otros-formatos/#comment-6163&quot;&gt;JJ&lt;/a&gt;.

Hola JJ, creo que lo que tú dices es exactamente lo que escribí yo en el post, concretamente dice: &quot;no es un escáner tradicional, lo que hace es “fotografiar” los negativos o diapositivas con un sensor CMOS de 14 megapíxeles&quot;  Respecto a lo de &quot;malo&quot; es discutible. Si quieres un escaneo de altísima resolución, obviamente tendrás que encargar uno a un laboratorio que tenga un escáner de tambor. Pero si quieres construir, por ejemplo, una galería web  con tus fotos antiguas, creo que la solución y su relación calidad-precio es bastante razonable. El campo  es muy ancho y tiene un lugar para todos :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://fotografodigital.com/equipo/un-escaner-par-digitallizar-diapositivas-y-negativos-de-35-mm-y-otros-formatos/#comment-6163">JJ</a>.</p>
<p>Hola JJ, creo que lo que tú dices es exactamente lo que escribí yo en el post, concretamente dice: «no es un escáner tradicional, lo que hace es “fotografiar” los negativos o diapositivas con un sensor CMOS de 14 megapíxeles»  Respecto a lo de «malo» es discutible. Si quieres un escaneo de altísima resolución, obviamente tendrás que encargar uno a un laboratorio que tenga un escáner de tambor. Pero si quieres construir, por ejemplo, una galería web  con tus fotos antiguas, creo que la solución y su relación calidad-precio es bastante razonable. El campo  es muy ancho y tiene un lugar para todos 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
